1100 Soportes para Motor
Guía de Comprador:
| Marca | Modelo | Motor | Años | Línea | Posición | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FORD | AEROSTAR | V6 | 3.0 | 1986 - 1997 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| FORD | AEROSTAR | V6 | 4.0 | 1990 - 1997 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| FORD | BRONCO II | V6 | 2.9 | 1986 - 1990 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | STD./AUT. | |
| FORD | EXPLORER | V6 | 4.0 | 1998 - 2000 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | MODELO VIEJO | |
| FORD | F-350 | V6 | 4.0 | 1998 - 2000 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TARC. TRAS. STD./AUT. | |
| FORD | RANGER | L4 | 2.0 | 1985 - 1997 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| FORD | RANGER | L3 | 2.3 | 2001 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | USA | |
| FORD | RANGER | L4 | 2.3 | 2002 - 2010 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ARGENTINA | |
| FORD | RANGER | L4 | 2.5 | 1998 - 2000 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| FORD | RANGER | L4 | 2.5 | 1998 - 2001 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| FORD | RANGER | V6 | 2.9 | 1986 - 1992 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TRAC. TRAS. Y 4X4 | |
| FORD | RANGER | V6 | 3.0 | 1991 - 1994 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TRAC. TRAS. | |
| FORD | RANGER | V6 | 3.0 | 1998 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | 4X4 | |
| FORD | RANGER | V6 | 4.0 | 1990 - 1990 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | 4X4 | |
| FORD | RANGER | V6 | 4.0 | 1990 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TRAC. TRAS. CABINA REGULAR | |
| FORD | RANGER | V6 | 4.0 | 1998 - 2000 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | 4X4 | |
| MAZDA | B 2300 | L4 | 2.3 | 1994 - 1997 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | ||
| MAZDA | B 3000 | V6 | 3.0 | 1994 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TRAC. TRAS. 94-97/4X4 98-06 | |
| MAZDA | B 4000 | V6 | 4.0 | 1994 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | TRAC. TRAS. | |
| MAZDA | B 4000 | V6 | 4.0 | 1998 - 2006 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. | 4X4 | |
| MERCURY | MOUNTAINEER | V6 | 4.0 | 1998 - 2001 | SOPORTE PARA MOTOR | TRANS. |
Diagrama de Instalación
Sin diagrama disponible por el momento.